Priser för bil- och scooteruthyrning på Sifnos
Publicerade dagspriser per säsong. Aktuell säsong markeras utifrån dagens datum.
- Sedan 1988
- Apollonia, Sifnos
- Ingen förskottsbetalning för att reservera
- Familjedriven disk
Bilar
| Fordon | 1 jan – 10 maj & 1–31 okt | 11 maj – 10 jun & 11–30 sep | 11 jun – 10 jul | 11 jul – 10 sepNu |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Fabia | €55 | €65 | €70 | €85 |
| Fiat Panda | €45 | €55 | €60 | €75 |
| Suzuki Ignis | €50 | €65 | €70 | €85 |
| Peugeot 208 | €50 | €60 | €65 | €80 |
| Peugeot 208 Automatic | €60 | €75 | €80 | €100 |
| Nissan Micra | €45 | €55 | €60 | €75 |
| Nissan Micra Automatic | €50 | €65 | €70 | €85 |
| Chevrolet Spark | €40 | €45 | €50 | €65 |
| Hyundai i10 | €40 | €50 | €55 | €70 |
| Peugeot 301 | €55 | €65 | €70 | €85 |
| Citroen C3 | €55 | €65 | €70 | €85 |
Scootrar
Scooterpriser gäller i mellan- och högsäsong (11 jun – 10 sep). Utanför dessa datum, fråga oss om tillgänglighet.
| Fordon | 1 jan – 10 maj & 1–31 okt | 11 maj – 10 jun & 11–30 sep | 11 jun – 10 jul | 11 jul – 10 sepNu |
|---|---|---|---|---|
| SYM Symphony 125 | - | - | €30 | €35 |
| SYM Symphony 150 | - | - | €30 | €35 |
| SYM Symphony 200 | - | - | €35 | €40 |
| Fiddle 125 | - | - | €30 | €35 |
| JET4 125 | - | - | €30 | €35 |
Kostnadsfri hämtning och återlämning vid Kamares hamn, heliport, Apollonia, Artemonas och Kastro.
Vathi, Platys Gialos, Faros, Chrysopigi och Cherronisos på begäran (avgift bekräftas vid bokning).
Scootrar: hämtning och återlämning endast vid Apollonia-kontoret.
Ingen förskottsbetalning krävs för att reservera. Vi bekräftar via telefon, WhatsApp eller e-post.
Dagspriser i euro per säsong. Bilar: kostnadsfri hämtning & återlämning vid Kamares hamn, heliport, Apollonia, Artemonas och Kastro. Vathi, Platys Gialos, Faros, Chrysopigi och Cherronisos på begäran (avgift bekräftas vid bokning). Scootrar: endast Apollonia-kontoret. Ingen förskottsbetalning för att reservera.